Low voltage insulators (female / female)

Reference | H (mm) | ØD1 | A | F | LF | Nominal AC Voltage | Nominal DC Voltage | Isolation Voltage VAC | Peak | Weight (Kg) | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO416 | 16 | 12 | 15 | M4 | 4 | 500 | 600 | 3000 | 5500 | 0,0073 | 50 |
ISO420 | 20 | 15 | 19 | M4 | 6 | 750 | 900 | 5000 | 9000 | 0,012 | 50 |
ISO425 | 25 | 18 | 22 | M4 | 6 | 1000 | 1200 | 6000 | 11000 | 0,019 | 50 |
ISO516 | 16 | 12 | 15 | M5 | 4 | 500 | 600 | 3000 | 5500 | 0,0069 | 50 |
ISO520 | 20 | 15 | 19 | M5 | 6 | 750 | 900 | 5000 | 9000 | 0,0115 | 50 |
ISO525 | 25 | 18 | 22 | M5 | 6 | 1000 | 1200 | 6000 | 11000 | 0,0193 | 50 |
ISO620 | 20 | 15 | 19 | M6 | 6 | 750 | 900 | 5000 | 9000 | 0,011 | 50 |
ISO625 | 25 | 18 | 22 | M6 | 6 | 1000 | 1200 | 6000 | 11000 | 0,0193 | 50 |
ISO630 | 30 | 26 | 30 | M6 | 9 | 1200 | 1500 | 8000 | 14000 | 0,06 | 25 |
ISO830 | 30 | 26 | 30 | M8 | 9 | 1200 | 1500 | 8000 | 14000 | 0,056 | 25 |
ISO635 | 35 | 29 | 32 | M6 | 10 | 1400 | 1600 | 9000 | 16000 | 0,0745 | 25 |
ISO835-P | 35 | 29 | 32 | M8 | 10 | 1400 | 1600 | 9000 | 16000 | 0,075 | 25 |
ISO835 | 35 | 35 | 41 | M8 | 10 | 1400 | 1600 | 9000 | 16000 | 0,1015 | 25 |
ISO1035-P | 35 | 29 | 32 | M10 | 10 | 1400 | 1600 | 9000 | 16000 | 0,068 | 25 |
ISO1035 | 35 | 35 | 41 | M10 | 10 | 1400 | 1600 | 9000 | 16000 | 0,097 | 25 |
ISO640 | 40 | 34 | 41 | M6 | 10 | 1600 | 1900 | 10000 | 18000 | 0,1125 | 25 |
ISO840 | 40 | 34 | 41 | M8 | 10 | 1600 | 1900 | 10000 | 18000 | 0,1125 | 25 |
ISO1040-P | 40 | 34 | 41 | M10 | 10 | 1600 | 1900 | 10000 | 18000 | 0,109 | 25 |
ISO1240-P | 40 | 34 | 41 | M12 | 10 | 1600 | 1900 | 10000 | 18000 | 0,107 | 25 |
ISO1240 | 40 | 40 | 46 | M12 | 10 | 1600 | 1900 | 10000 | 18000 | 0,13 | 25 |
ISO845 | 45 | 38 | 46 | M8 | 13 | 1800 | 2100 | 11000 | 20000 | 0,1445 | 25 |
ISO1045 | 45 | 38 | 46 | M10 | 13 | 1800 | 2100 | 11000 | 20000 | 0,1485 | 25 |
ISO650 | 50 | 30 | 36 | M6 | 13 | 2000 | 2400 | 12000 | 21500 | 0,1192 | 10 |
ISO850 | 50 | 40 | 50 | M8 | 13 | 2000 | 2400 | 13000 | 23500 | 0,183 | 10 |
ISO850-P | 50 | 30 | 36 | M8 | 13 | 2000 | 2400 | 12000 | 21500 | 0,114 | 10 |
ISO1050 | 50 | 40 | 50 | M10 | 13 | 2000 | 2400 | 13000 | 23500 | 0,179 | 10 |
ISO1050-P | 50 | 30 | 36 | M10 | 15 | 2000 | 2400 | 12000 | 21500 | 0,11 | 10 |
ISO1250 | 50 | 40 | 50 | M12 | 13 | 2000 | 2400 | 13000 | 23500 | 0,172 | 10 |
ISO860 | 60 | 43 | 55 | M8 | 15 | 2400 | 2800 | 15000 | 27000 | 0,2695 | 10 |
ISO1060 | 60 | 43 | 55 | M10 | 18 | 2400 | 2800 | 15000 | 27000 | 0,263 | 10 |
ISO1260 | 60 | 43 | 55 | M12 | 18 | 2400 | 2800 | 15000 | 27000 | 0,2635 | 10 |
ISO865 | 65 | 32 | 41 | M8 | 15 | 2500 | 3000 | 16000 | 29000 | 0,17 | 10 |
ISO1065 | 65 | 32 | 36 | M10 | 18 | 2500 | 3000 | 16000 | 29000 | 0,18 | 10 |
ISO1265 | 65 | 32 | 41 | M12 | 18 | 2500 | 3000 | 16000 | 29000 | 0,1744 | 10 |
ISO1670 | 70 | 48 | 60 | M16 | 24 | 3000 | 3600 | 18000 | 32500 | 0,3754 | 5 |
ISO875 | 75 | 38 | 50 | M8 | 18 | 3200 | 3800 | 20000 | 36000 | 0,28 | 10 |
ISO1075 | 75 | 38 | 50 | M10 | 18 | 3200 | 3800 | 20000 | 36000 | 0,2715 | 10 |
ISO1080 | 80 | 52 | 65 | M10 | 18 | 3500 | 4200 | 22000 | 39500 | 0,446 | 5 |
ISO1280 | 80 | 52 | 65 | M12 | 18 | 3500 | 4200 | 22000 | 39500 | 0,446 | 5 |
ISO1680 | 80 | 52 | 65 | M16 | 24 | 3500 | 4200 | 22000 | 39500 | 0,488 | 5 |
ISO12100 | 100 | 52 | 61 | M12 | 18 | 5000 | 6000 | 26000 | 47000 | 0,54 | 5 |
* Other models possible on request.