Tin-plated brass clamp
Reference | ØC Conductors Capacity (mm) | A (mm) | B (mm) | Weight/100 (Kg) | Packaging (Pces) |
---|---|---|---|---|---|
BLE25-6 | 3-6 mm | 17 | M6 | 2,39 | 50 |
BLE35-6 | 4-8 mm | 18 | M6 | 2,95 | 50 |
BLE50-6 | 7-10 mm | 21 | M6 | 4,6 | 50 |
BLE95-6 | 8-12 mm | 24 | M6 | 6,4 | 25 |
BLE120-6 | 10-14 mm | 26 | M6 | 8,5 | 25 |
* Other threads possible on request