Cosses tubulaires NFC20-130

Référence | Section (mm²) | ØVis (mm) | Øi | B | M | N | L | d | Packaging (Pces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTE4-4 | 4 | 4 | 2,7 | 9 | 7 | 6 | 27,5 | 4,2 | 100 |
CTE4-6 | 4 | 6 | 2,7 | 12 | 7 | 6 | 32 | 6,4 | 100 |
CTE4-8 | 4 | 8 | 2,7 | 12 | 7,4 | 6,2 | 25,7 | 8,3 | 100 |
CTE6-4 | 6 | 4 | 3,3 | 10 | 6,5 | 6 | 30 | 4,2 | 100 |
CTE6-6 | 6 | 6 | 3,3 | 13 | 9 | 8 | 34,5 | 6,4 | 100 |
CTE6-8 | 6 | 8 | 3,3 | 13 | 11 | 10 | 38,5 | 8,3 | 100 |
CTE6-10 | 6 | 10 | 3,3 | 14,5 | 10 | 9 | 34 | 10,3 | 100 |
CTE10-6 | 10 | 6 | 4,2 | 11 | 9 | 8 | 34,5 | 6,4 | 100 |
CTE10-8 | 10 | 8 | 4,2 | 14 | 11 | 10 | 38,5 | 8,3 | 100 |
CTE10-10 | 10 | 10 | 4,2 | 14 | 14 | 12 | 43,5 | 10,3 | 100 |
CTE16-6 | 16 | 6 | 5,3 | 12 | 9 | 8 | 38,5 | 6,4 | 100 |
CTE16-8 | 16 | 8 | 5,3 | 16 | 11 | 10 | 42,5 | 8,3 | 100 |
CTE16-10 | 16 | 10 | 5,3 | 16 | 14 | 12 | 47,5 | 10,3 | 100 |
CTE16-12 | 16 | 12 | 5,3 | 17 | 13,4 | 9,2 | 40,7 | 12,8 | 100 |
CTE25-6 | 25 | 6 | 6,6 | 13 | 9 | 8 | 40 | 6,4 | 100 |
CTE25-8 | 25 | 8 | 6,6 | 16 | 11 | 10 | 44 | 8,3 | 100 |
CTE25-10 | 25 | 10 | 6,6 | 16 | 14 | 12 | 49 | 10,3 | 100 |
CTE25-12 | 25 | 12 | 6,6 | 19 | 18 | 16 | 57 | 12,8 | 100 |
CTE35-6 | 35 | 6 | 7,9 | 15 | 9 | 8 | 41 | 6,4 | 50 |
CTE35-8 | 35 | 8 | 7,9 | 17 | 11 | 10 | 45 | 8,3 | 50 |
CTE35-10 | 35 | 10 | 7,9 | 17 | 14 | 12 | 50 | 10,3 | 50 |
CTE35-12 | 35 | 12 | 7,9 | 17 | 18 | 16 | 58 | 12,8 | 50 |
CTE50-6 | 50 | 6 | 9,2 | 18 | 9 | 8 | 46,5 | 6,4 | 25 |
CTE50-8 | 50 | 8 | 9,2 | 18 | 11 | 10 | 50,5 | 8,3 | 25 |
CTE50-10 | 50 | 10 | 9,2 | 18 | 14 | 12 | 55,5 | 10,3 | 25 |
CTE50-12 | 50 | 12 | 9,2 | 19 | 18 | 16 | 63,5 | 12,8 | 25 |
CTE70-8 | 70 | 8 | 11 | 21 | 11 | 10 | 54 | 8,3 | 25 |
CTE70-10 | 70 | 10 | 11 | 21 | 14 | 12 | 59 | 10,3 | 25 |
CTE70-12 | 70 | 12 | 11 | 21 | 18 | 16 | 67 | 12,8 | 25 |
CTE95-8 | 95 | 8 | 13,1 | 23 | 11 | 10 | 60 | 8,3 | 20 |
CTE95-10 | 95 | 10 | 13,1 | 23 | 14 | 12 | 65 | 10,3 | 20 |
CTE95-12 | 95 | 12 | 13,1 | 23 | 18 | 16 | 73 | 12,8 | 20 |
CTE95-14 | 95 | 14 | 13,1 | 23 | 18 | 16 | 73 | 14,5 | 20 |
CTE95-16 | 95 | 16 | 13,1 | 23 | 19 | 17 | 75 | 16,5 | 20 |
CTE120-8 | 120 | 8 | 14,5 | 28 | 11 | 10 | 63 | 8,3 | 25 |
CTE120-10 | 120 | 10 | 14,5 | 28 | 14 | 12 | 68 | 10,3 | 25 |
CTE120-12 | 120 | 12 | 14,5 | 28 | 18 | 16 | 76 | 12,8 | 25 |
CTE120-14 | 120 | 14 | 14,5 | 28 | 18 | 16 | 76 | 14,5 | 25 |
CTE120-16 | 120 | 16 | 14,5 | 28 | 19 | 17 | 78 | 16,5 | 25 |
CTE150-10 | 150 | 10 | 16,2 | 30 | 14 | 12 | 77,5 | 10,3 | 10 |
CTE150-12 | 150 | 12 | 16,2 | 30 | 18 | 16 | 85,5 | 12,8 | 10 |
CTE150-14 | 150 | 14 | 16,2 | 30 | 18 | 16 | 85,5 | 14,5 | 10 |
CTE150-16 | 150 | 16 | 16,2 | 30 | 19 | 17 | 87,5 | 16,5 | 10 |
CTE185-10 | 185 | 10 | 18 | 33 | 14 | 12 | 83,5 | 10,3 | 10 |
CTE185-12 | 185 | 12 | 18 | 33 | 18 | 16 | 91,5 | 12,8 | 10 |
CTE185-14 | 185 | 14 | 18 | 33 | 18 | 16 | 91,5 | 14,5 | 10 |
CTE185-16 | 185 | 16 | 18 | 33 | 19 | 17 | 93,3 | 16,5 | 10 |
CTE240-10 | 240 | 10 | 20,6 | 37 | 13 | 11 | 87,5 | 10,3 | 10 |
CTE240-12 | 240 | 12 | 20,6 | 37 | 16 | 14 | 93,5 | 12,8 | 10 |
CTE240-14 | 240 | 14 | 20,6 | 37 | 18 | 16 | 97,5 | 14,5 | 10 |
CTE240-16 | 240 | 16 | 20,6 | 37 | 19 | 17 | 99,5 | 16,5 | 10 |
CTE300-10 | 300 | 10 | 23,1 | 41 | 14 | 11 | 95 | 10,3 | 5 |
CTE300-12 | 300 | 12 | 23,1 | 41 | 20 | 14 | 104 | 12,8 | 5 |
CTE300-14 | 300 | 14 | 23,1 | 41 | 22 | 16 | 108 | 14,5 | 5 |
CTE300-16 | 300 | 16 | 23,1 | 41 | 22 | 19 | 111 | 16,5 | 5 |
CTE400-16 | 400 | 16 | 26,1 | 47 | 22 | 19 | 119 | 16,5 | 5 |
*Autres sections ou trous de bornages possibles sur demande.