Stainless steel ball clamps
Reference | Length (mm) | Width (mm) | Max clamping diameter (mm) | Tensile strength (daN) | Weight (Kg/Pce) | Packaging (Pces) |
---|---|---|---|---|---|---|
CIB4,6-125 | 125 | 4,6 | 25 | 45,3 | 0,002 | 100 |
CIB4,6-150 | 150 | 4,6 | 35 | 45,3 | 0,0021 | 100 |
CIB4,6-201 | 201 | 4,6 | 50 | 45,3 | 0,00256 | 100 |
CIB4,6-360 | 360 | 4,6 | 102 | 45,3 | 0,004 | 100 |
CIB4,6-520 | 520 | 4,6 | 152 | 45,3 | 0,0055 | 100 |
CIB4,6-679 | 679 | 4,6 | 203 | 45,3 | 0,007 | 100 |
CIB4,6-838 | 838 | 4,6 | 254 | 45,3 | 0,0085 | 100 |
CIB7,9-201 | 201 | 7,9 | 50 | 113,3 | 0,005 | 100 |
CIB7,9-360 | 360 | 7,9 | 102 | 113,3 | 0,008 | 100 |
CIB7,9-520 | 520 | 7,9 | 152 | 113,3 | 0,0103 | 100 |
CIB7,9-679 | 679 | 7,9 | 203 | 113,3 | 0,0128 | 100 |
CIB7,9-838 | 838 | 7,9 | 254 | 113,3 | 0,0152 | 100 |
CIB7,9-1067 | 1067 | 7,9 | 305 | 113,3 | 0,019 | 100 |
Specifications are subject to change without notice
Reference | Length (mm) | Width (mm) | Max clamping diameter (mm) | Tensile strength (daN) | Weight (Kg/Pce) | Packaging (Pces) |
---|---|---|---|---|---|---|
CIB4,6-201/A4 | 201 | 4,6 | 50 | 45,3 | 0,0023 | 100 |
CIB4,6-360/A4 | 360 | 4,6 | 102 | 45,3 | 0,0041 | 100 |
CIB4,6-520/A4 | 520 | 4,6 | 152 | 45,3 | 0,0056 | 100 |
CIB4,6-679/A4 | 679 | 4,6 | 203 | 45,3 | 0,007 | 100 |
CIB4,6-838/A4 | 838 | 4,6 | 254 | 45,3 | 0,0086 | 100 |
CIB7,9-201/A4 | 201 | 7,9 | 50 | 113,3 | 0,0048 | 100 |
CIB7,9-360/A4 | 360 | 7,9 | 102 | 113,3 | 0,0075 | 100 |
CIB7,9-520/A4 | 520 | 7,9 | 152 | 113,3 | 0,01 | 100 |
CIB7,9-679/A4 | 679 | 7,9 | 203 | 113,3 | 0,0126 | 100 |
CIB7,9-838/A4 | 838 | 7,9 | 254 | 113,3 | 0,0154 | 100 |
CIB7,9-1067/A4 | 1067 | 7,9 | 305 | 113,3 | 0,019 | 100 |
Specifications are subject to change without notice