Low voltage column insulators (female / female)

Reference | H (mm) | Hexagonal C (mm) | ØD (mm) | Threading | Nominal Voltage VeAC (V) | Tensile strength (Kg) | Tightening torque (N/m) | Weight (Kg) | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOCO625 | 25 | 18 | 20 | M6 | 600 | 400 | 1 | 0,0222 | 50 |
ISOCO630 | 30 | 18 | 20 | M6 | 600 | 400 | 1 | 0,0274 | 50 |
ISOCO635 | 35 | 18 | 20 | M6 | 600 | 400 | 1 | 0,0306 | 50 |
ISOCO640 | 40 | 18 | 20 | M6 | 600 | 400 | 1 | 0,0330 | 50 |
ISOCO650 | 50 | 18 | 20 | M6 | 750 | 400 | 1 | 0,0390 | 50 |
ISOCO835 | 35 | 18 | 20 | M8 | 600 | 400 | 1 | 0,0271 | 50 |
ISOCO840 | 40 | 18 | 20 | M8 | 600 | 400 | 1 | 0,0304 | 50 |
ISOCO850 | 50 | 18 | 20 | M8 | 750 | 400 | 1 | 0,0359 | 50 |
* Other models possible on request.