Tinned C-lugs
Reference | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Conductor capacity * | Weight (Kg/100) | Packaging (Pces) |
---|---|---|---|---|---|---|
CE16 | 17 | 19,4 | 12 | 16-16 | 2 | 50 |
CE25-10 | 17 | 19,8 | 13 | 25-10 | 2,25 | 50 |
CE25PME | 19 | 21 | 11,9 | 25-25 | 2,2 | 50 |
CE25 | 20 | 24,3 | 15 | 25-25 | 4,4 | 50 |
CE35 | 20 | 26,5 | 15 | 35-35 | 4 | 50 |
CE50 | 20 | 26,5 | 17,2 | 50-50 | 3,6 | 25 |
CE70 | 28 | 34 | 21 | 70-70 | 9,25 | 25 |
CE75 | 30 | 41 | 26 | 75-75 | 15,45 | 25 |
CE95 | 30 | 41 | 26 | 95-95 | 14,8 | 25 |
CE95-35 | 30 | 41 | 26 | 95-35 | 15,3 | 25 |
CE120 | 30 | 45 | 28 | 120-120 | 16,9 | 15 |
CE150 | 30 | 45 | 28 | 150-150 | 12,1 | 15 |
CE185-95 | 30 | 45 | 28 | 185-95 | 12,6 | 15 |
CE185 | 35 | 54 | 33 | 185-185 | 24,95 | 10 |
CE240 | 40 | 54 | 33,5 | 240-240 | 21,5 | 10 |
feel free to Contact us if you can’t find the information you are looking for.